Import von Produkte
Allgemeines
Diese Seiten sind noch im Aufbau!
Vorbereitete Importvorlage Produkte
Unsere vorbereitete Beispielvorlage findest du hier.
Aufbau der Importdatei
Erforderliche Felder in der Importdatei
Damit die Datei korrekt verarbeitet wird, müssen die folgenden Spalten enthalten sein. Jedes Feld hat eine spezifische Bedeutung und akzeptiert nur bestimmte Werte.
Beschreibung der Felder
Spalte alternativer Name | Pflichtfeld | Anmerkung | Beispiel |
---|---|---|---|
Marke brand | Optional | Der Markenname des Produkts. Falls leer, wird automatisch der Firmenname verwendet. | MusterMarke |
Produktkategorie product_category | Verpflichtend | Oberkategorie zur Einordnung der Verkaufsart der Verpackungen. Gruppiert Produkte, die ähnlich verpackt werden. Eine Produktsorte gehört immer nur zu einer Sorte. Bei Anlage einer Sorte werden nur die Gebinde der gewählten Produktkategorie angezeigt. | Milch oder Joghurt |
Produktsorte product_variety | Verpflichtend | Genaue Beschreibung der Produktvariante innerhalb einer Kategorie. Muss immer ausgefüllt sein. | Apfelsaft klar |
Name name | Optional | Optionaler Name für das Produkt. Wird automatisch generiert, wenn leer (aus Produktsorte, Gebinde etc.). | Apfelsaft klar 1L |
Produktgruppe product_group | Optional | Fasst Produkte für die Auswertung zusammen. Freie Zuordnung von Produkten zu Produktgruppe, unabhängig von Produktkategorie. | Getränke/Säfte |
Webshopkategorie shop_category | Optional | Webshopkategorien, unter denen das Produkt im Webshop angezeigt wird. Ein Produkt kann mehreren Webshopkategorien zugeordnet werden. Trennung mit Semikolon (;). | Säfte |
Gebinde product_container | Verpflichtend | Verpackungseinheit des Produkts. Muss klar und eindeutig beschrieben werden. | Flasche 1L |
Artikelnummer internal_number | Optional | Eindeutige Artikelnummer für das Produkt. Falls leer, wird automatisch eine Nummer generiert. | 1000 oder ART12345 |
EAN GTIN oder external_number | Optional | Europäische Artikelnummer (EAN), eine eindeutige Produktkennzeichnung. | 4001234567892 |
PLU price_lookup_code | Optional | Preis-Lookup-Code (PLU), eine Nummer zur schnellen Identifizierung von Produkten. | 12345 |
Preis Brutto price_gross | Verpflichtend | Brutto-Verkaufspreis des Produkts. Muss korrekt im Dezimalformat angegeben werden. Angabe der Währung ist nicht notwendig. Alternativ kann auch Nettopreis/price_gross verwendet werden. Der jeweils andere Preis wird automatisch berechnet. | 2,49 € |
USt. vat | Verpflichtend | Anwendbarer Umsatzsteuersatz in Prozent. | 19 % ganzzahlig |
Bild image | Optional | Referenzen auf die Produktbilder (Dateinamen oder URLs). Mehrere Bilder können mit einem Semikolon getrennt werden. | bild1.jpg; bild2.jpg |
Sortierreihenfolge sort_order | Optional | Numerischer Wert, der die Reihenfolge der Anzeige des Produkts bestimmt. Zahlen und Buchstaben erlaubt. Bei Verwendung von Zahlen, verwende führende Nullen für gleichlange Ziffern. | 0010 oder milch01 |
Suchkürzel search_shortcut | Optional | Kürzel, unter dem das Produkt über die Suche leicht gefunden werden kann. | APSFT oder a1 |
Beschreibung description | Optional | Produktbeschreibung für den Shop. Text oder HTML | |
Kurz Hinweise quick_hints | Optional | Hinweise zum Produkt auf der Produktkachel im Shop Text oder HTML |
Die Spalten Produktsorte, Gebinde, Produktkategorie, Preis Brutto und USt. sind Pflichtfelder. Falls diese fehlen oder nicht ausgefüllt sind, schlägt der Import fehl.
Häufige Fehler
Gebinde ist in der Sorte enthalten
Sorte | Gebinde | |
---|---|---|
Eier Bodenhaltung L | 10er KVP | richtig |
Eier Bodenhaltung L 10er KVP | falsch | |
Eier Bodenhaltung L 10er KVP | 10er KVP | falsch |
Die Artikelnummer kommt mehrfach vor
Einer Sorte ist das selbe Gebinde mehrfach zugeordnet
Sorte | Gebinde |
---|---|
Eier Bodenhaltung L | 10er KVP |
Eier Bodenhaltung L | 10er KVP |
Eier Bodenhaltung L | 6er KVP |
- Füge keine Leerzeilen ein
Produktbilder
Um deine Produkte in FrachtPilot optimal darzustellen, ist es wichtig, die entsprechenden Bilddateien korrekt zu importieren. Hier erfährst du, wie du Bilder für den Produktimport bereitstellen und referenzieren kannst.
Bereitstellung der Bilddateien
Du hast zwei Optionen, um uns deine Bilddateien zur Verfügung zu stellen:
- Ordnerbereitstellung: Lade die Bilder in einen von uns empfohlenen Ordner hoch. Schreib uns eine Mail an support@frachtpilot.de, wenn wir dir einen Webspace zur Verfügung stellen sollen.
- Austauschdienst: Nutze einen Austauschdienst deiner Wahl, um die Bilder hochzuladen und gib uns Zugriff darauf.
- Verlinkung des Bildes: Füge direkte URLs auf die Bilder in die Datei für den Produktimport ein. Dann können wir die Bilder direkt herunterladen.
Referenzierung der Bilder in der Produktimportdatei
Damit die Bilder korrekt zugeordnet werden können, müssen sie in der Produktimportdatei referenziert werden. Gehe dabei wie folgt vor:
- Spalte hinzufügen: Falls noch nicht vorhanden, füge eine Spalte mit dem Namen
Bilder
(oder auchimages
) in deiner Produktimportdatei hinzu. - Mehrere Bilder pro Produkt: Wenn du mehrere Bilder für ein Produkt hast, trenne die Bildreferenzen mit einem
Semikolon
;
. Zum Beispiel:bild1.jpg;bild2.png
Varianten der Bildreferenzierung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du die Bilder referenzieren kannst:
- Artikelnummer als Dateiname: Wenn der Dateiname des Bildes die Artikelnummer enthält, kann FrachtPilot das Bild automatisch zuordnen.
- Dateiname: Gib den Dateinamen des Bildes direkt in der Spalte
Bilder
an. - Direkter Bildlink: Alternativ kannst du in der Spalte einen direkten Link zum Bild angeben. FrachtPilot wird das Bild dann herunterladen.
Bildgröße und Komprimierung
Keine Komprimierung notwendig: Du musst die Bilder vor dem Hochladen nicht komprimieren. FrachtPilot übernimmt die Komprimierung und Anpassung der Bildgröße während des Imports, um sie optimal für den Shop darzustellen. Üblicherweise skalieren wir die Bilder passend in 750 * 750 Pixel und konvertieren zu jpg, falls möglich.
Weitere Hinweise
- Bei Fragen oder Problemen wende dich gerne an unseren Support: support@frachtpilot.de.
- Wir unterstützen dich bei der Vorbereitung deiner Daten und prüfen diese bei Bedarf vor dem Import.